O canal de notícias da Webmotors

Mesmo em baixa, Brasil ainda é 4º maior mercado

Queda de 6,9% em relação a 2013 não tirou país dos 5 principais vendedores

por Redação WM1

Apesar da queda de 6,9% na venda de carros, o Brasil se manteve na 4º colocação mundial. De acordo com números da JATO Dynamics de veículos vendidos no mundo no ano passado, a baixa não impediu que o mercado brasileiro mantivesse a posição de 2013. Com 3.328.958 unidades de carros e comerciais leves vendidos, o Brasil continua a frente da Alemanha, 5ª colocada, que teve alta de 3,2%.

Na liderança do ranking continua a China que graças a uma alta de 8,8% chegou aos 21 milhões de veículos comercializados, mesmo sem contar comerciais leves. Em 2º lugar vem os EUA, com crescimento de 5,9% e fechando o pódio o Japão, com alta de 4,5%. Fecham o top 10 Brasil (4º), Alemanha (5º), Índia (6º), Reino Unido (7º), Rússia (8º), França (9º) e Canadá (10º).

Junto do Brasil, a Rússia foi o único entre os 10 melhores colocados a registrarem queda nas vendas. A baixa de 10,3% fez com que o mercado russo perdesse uma posição, diferente do brasileiro que se manteve.

Confira gráfico completo:

Países 2013 2014 Variação
China             19.311.225              21.004.688 8,8%
EUA             15.600.554              16.517.204 5,9%
Japão **               5.320.994                5.562.887 4,5%
Brasil               3.576.128                3.328.958 -6,9%
Alemanha               3.161.669                3.261.376 3,2%
Índia               2.889.256                2.889.595 0,0%
Grã Bretanha               2.535.810                2.798.121 10,3%
Russia               2.776.784                2.485.924 -10,5%
França               2.157.880                2.167.951 0,5%
Canadá               1.747.398                1.853.047 6,0%
Coreia do Sul **               1.503.033                1.591.877 5,9%
Itália               1.405.831                1.477.025 5,1%
México **               1.069.663                1.142.107 6,8%
Austrália               1.103.786                1.081.150 -2,1%
Espanha                  802.548                   971.937 21,1%
** estimativa    

 


Comentários

Carregar mais