O canal de notícias da Webmotors

Parcial indica mês de queda nas vendas de motos

Ranking até o dia 17 de junho mostra, para a maioria dos modelos, vendas menores que no mesmo período de maio

por Roberto Dutra

O mercado brasileiro de motocicletas tem registrado volume de vendas expressivos este ano - inclusive teve o melhor quadrimestre em 11 anos. Mas, ao que tudo indica, o mês de junho não acompanhará essa tendência.
Números parciais de emplacamentos mostram que vários modelos venderam menos do que no mesmo período do mês passado. Entre as 20 motos mais vendidas, apenas três tiveram desempenho melhor que nos primeiros 17 dias de maio: as Honda Biz, XRE 300 Sahara e XRE 190 - cujas vendas cresceram 1,5%, 2,9% e 1%, respectivamente.

Todas as outras motos do ranking das 20 mais vendidas tiveram quedas entre 3,8% e 20,8%. Confira abaixo os números de emplacamentos em junho, até o dia 17, e na sequência o índice percentual de queda:
  1. Honda CG 160 - 23.956: -6%
  2. Honda Biz - 14.111: +1,5%
  3. Honda Pop 110i - 12.040: -3,8%
  4. Honda NXR 160 Bros - 10.347: -4,2%
  5. Mottu Sport 110i: 5.179: -20,8%
  6. Yamaha Factor 150 - 3.357: -7,7%
  7. Honda CB300F Twister - 2.820: -16,3%
  8. Honda XRE 300 Sahara - 2.538: +2,9%
  9. Honda PCX 160 - 2.412: -16,1%
  10. Yamaha Fazer 250 - 2.209: -9,5%
  11. Honda XRE 190 - 2.120: +1%
  12. Shineray XY 125 - 2.107: -14,4%
  13. Yamaha XTZ 250 Lander - 2.019: -7,6%
  14. Yamaha Fazer 150 - 1.964: -4,9%
  15. Shinerai Shi 175 - 1.542: -5,4%
  16. Yamaha XTZ 150 Crosser - 1.512: -6,3%
  17. Honda Elite 125 - 1.422: -16,5%
  18. Yamaha Nmax 160 - 1.121: -5,5%
  19. Shineray XY 150 - 1.042: -5,2%
  20. Shineray XY 50 - 962: -7,9%

Aproveite também:
Oferta Relacionada: Marca:HONDA Modelo:XRE-190-ADVENTURE

Comentários

Carregar mais