Nissan Sentra eleva patamar para cativar um novo público
Esqueça aquele carro que virou sinônimo do de “tiozão”, pois agora, o novo, é a cara da família brasileira
Patrocinado
| Motor | Quatro cilindros em linha, dianteiro, transversal, 1.997 cm³ |
| Potência | 140 cv (gasolina/etanol) a 5.100 rpm |
| Torque | 20 kgfm (gasolina/etanol) |
| Câmbio | Manual, com seis marchas ou CVT |
| Tração | Dianteira |
| Direção | Por pinhão e cremalheira, com assistência elétrica |
| Rodas | Dianteiras e traseiras em aro 16” de liga-leve 17″ (SL) |
| Pneus | Dianteiros e traseiros 205/55 R16/ 205/50 R17 |
| Comprimento | 4,62 m |
| Altura | 1,50 m |
| Largura | 1,76 m |
| Entre-eixos | 2,70 m |
| Porta-malas | 503 l |
| Peso (em ordem de marcha) | 1.288 kg (manual), 1.348 kg (CVT) |
| Tanque | 52 l |
| Suspensão | Dianteira independente, tipo McPherson; traseira dependente, tipo eixo de torção |
| Freios | Disco ventilado na dianteira e tambor na traseira |
| Aceleração 0 a 100 km/h | 9,9 s (manual), 10,1 (CVT) |
| Consumo urbano | 10,5 (G) / 7,2 (E) (manual) 10,2 (G) / 6,9 (E) CVT |
| Consumo Estrada | 12,9 (G) / 8,7 (E) (manual) 12,9 (G) / 9,1 (E) CVT |
