BMW aumenta preços em mais de R$ 80 mil
Confira como ficou a nova tabela da marca alemã no Brasil. Todos os modelos à venda no mercado sofreram reaustes
Patrocinado
A instabilidade e aumento do dólar fizeram mais uma vítima. Desta vez, a BMW anunciou o aumento no preço de todos os seus modelos. O reajuste impressiona e varia de R$ 18 mil para o 118i a R$ 82 mil, para o M850i.

Todos os modelos da marca alemã ficaram mais caros. Modelo mais vendido da BMW no Brasil, o Série 3 não escapou do aumento. O sedã teve reajustes de R$ 19 mil a R$ 30 mil.
Conheça a linha 0km da BMW: modelos, verões, equipamentos e ficha técnica
Entre os SUVs, o X1, porta de entrada desse segmento na BMW, subiu de R$ 22 mil a R$ 30 mil, dependendo da versão. O X7, topo de linha da marca, foi o modelo que sofreu com o segundo maior aumento, passando de R$ 739.950 para R$ 815.950, ou R$ 76 mil mais caro.
Aumento de preços nos modelos da BMW
| M850i | de R$ 799.950 para R$ 881.950 (+ R$ 102.000) |
|---|---|
| X4 M Competition | de R$ 594.950 para R$ 655.950 (+ R$ 61.000) |
| X3 M Competition | de R$ 579.950 para R$ 638.950 (+ R$ 59.000) |
| M5 Competition | de R$ 699.950 para R$ 771.950 (+ R$ 72.000) |
| M2 Competition | de R$ 409.950 para R$ 461.950 (+ R$ 52.000) |
| Z4 M40i | de R$ 384.950 para R$ 429.950 (+ R$ 45.000) |
| Z4 sDrive 30i M Sport | de R$ 319.950 para R$ 359.950 (+ R$ 40.000) |
| X7 M50i | de R$ 739.950 para R$ 815.950 (+ R$ 76.000) |
| X6 40i M Sport | de R$ 514.950 para R$ 567.950 (+ R$ 53.000) |
| X5 M50d | de R$ 569.950 para R$ 627.950 (+ R$ 58.000) |
| X5 xDrive 30d M Sport | de R$ 505.950 para R$ 557.950 (+ R$ 52.000) |
| X5 xDrive 30d | de R$ 475.950 para R$ 524.950 (+ R$ 49.000) |
| X5 xDrive 45e M Sport | de R$ 455.950 para R$ 502.950 (+ R$ 47.000) |
| X4 M40i | de R$ 459.950 para R$ 506.950 (+ R$ 47.000) |
| X4 XDrive30i M Sport | de R$ 367.950 para R$ 385.950 (+ R$ 18.000) |
| X3 M40i | de R$ 435.950 para R$ 480.950 (+ R$ 45.000) |
| X3 XDrive30i X Line | de R$ 326.950 para R$ 359.950 (+ R$ 33.000) |
| X3 XDrive20i X Line | de R$ 294.950 para R$ 324.950 (+ R$ 30.000) |
| X2 M35i | de R$ 325.950 para R$ 358.950 (+ R$ 33.000) |
| X2 sDrive 20i GP | de R$ 215.950 para R$ 237.950 (+ R$ 22.000) |
| X2 sDrive 18i GP | de R$ 195.950 para R$ 215.950 (+ R$ 20.000) |
| X1 sDrive 25i Sport | de R$ 239.950 para R$ 272.950 (+ R$ 33.000) |
| X1 sDrive 20i X Line | de R$ 219.950 para R$ 249.950 (+ R$ 30.000) |
| X1 sDrive 20i GP | de R$ 199.950 para R$ 221.950 (+ R$ 22.000) |
| 745LE M Sport | de R$ 529.950 para R$ 583.950 (+ R$ 54.000) |
| 540i | de R$ 430.950 para R$ 474.950 (+ R$ 44.000) |
| 530e M Sport | de R$ 339.950 para R$ 374.950 (+ R$ 35.000) |
| 430i Cabrio Sport | de R$ 329.950 para R$ 363.950 (+ R$ 34.000) |
| 330i M Sport | de R$ 289.950 para R$ 319.950 (+ R$ 30.000) |
| 330e M Sport | de R$ 269.950 para R$ 297.950 (+ R$ 28.000) |
| 320i M Sport | de R$ 235.950 para R$ 259.950 (+ R$ 24.000) |
| 320i Sport GP | de R$ 217.950 para R$ 239.950 (+ R$ 22.000) |
| 320i Sport | de R$ 207.950 para R$ 226.950 (+ R$ 19.000) |
| M235i xDrive | de R$ 279.950 para R$ 308.950 (+ R$ 29.000) |
| 218i Sport GP | de R$ 186.950 para R$ 205.950 (+ R$ 19.000) |
| M135i xDrive | de R$ 269.950 para R$ 297.950 (+ R$ 28.000) |
| 118i | de R$ 179.950 para R$ 197.950 (+ R$ 18.000) |
| M850i | de R$ 799.950 para R$ 881.950 (+ R$ 82.000) |
