BYD domina lista dos carros mais vendidos no DF
Song e King ficaram em primeiro e segundo, respectivamente, no ranking dos carros mais vendidos em dezembro no DF
Patrocinado
A BYD dominou o mercado de carros novos em dezembro de 2024, no Distrito Federal. De acordo com dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), o SUV híbrido Song ficou em primeiro lugar, com 669 emplacamentos, e o sedã híbrido King veio em segundo, com 373 unidades comercializadas.

Fechando o pódio, na terceira colocação, apareceu o Fiat Argo, com 289 carros novos emplacados, seguido pela “irmã” Fiat Strada, com 284 picapes vendidas, e pelo “irmão” Cronos, com 267 sedãs novos registrados.
DESCONTO DE 20% para anunciar HOJE seu carro usado na Webmotors
50 carros mais vendidos em dezembro/2024 no Distrito Federal
| Modelo | Emplacamentos |
|---|---|
| 1. BYD Song | 669 |
| 2. BYD King | 373 |
| 3. Fiat Argo | 289 |
| 4. Fiat Strada | 284 |
| 5. Fiat Cronos | 267 |
| 6. GWM Haval H6 | 250 |
| 7. Chevrolet Tracker | 237 |
| 8. Hyundai HB20 | 236 |
| 9. Fiat Fastback | 232 |
| 10. Chevrolet Onix | 214 |
| 10. Fiat Mobi | 214 |
| 12. Volkswagen Polo | 194 |
| 13. Volkswagen T-Cross | 184 |
| 14. Honda HR-V | 181 |
| 15. BYD Dolphin Mini | 162 |
| 16. Hyundai Creta | 155 |
| 17. Jeep Compass | 150 |
| 18. GWM Ora 03 | 129 |
| 19. Fiat Toro | 127 |
| 20. Toyota Corolla | 126 |
| 20. Toyota Corolla Cross | 126 |
| 22. Nissan Kicks | 125 |
| 23. Jeep Renegade | 124 |
| 24. Volkswagen Nivus | 102 |
| 25. Ford Ranger | 100 |
| 26. Caoa Chery Tiggo 7 | 99 |
| 27. Renaut Kwid | 90 |
| 28. Volkswagen Virtus | 89 |
| 29. Honda City Hatch | 88 |
| 30. Toyota Hilux | 87 |
| 31. Renault Duster | 85 |
| 32. Peugeot 2008 | 75 |
| 33. BYD Dolphin | 72 |
| 34. Chevrolet Trailblazer | 69 |
| 35. Chevrolet Onix Plus | 66 |
| 36. Renault Kardian | 62 |
| 37. Toyota SW4 | 61 |
| 38. Honda City Sedan | 59 |
| 39. Nissan Sentra | 58 |
| 40. Hyundai HB20S | 54 |
| 41. Jeep Commander | 50 |
| 42. Chevrolet S10 | 44 |
| 42. Ram Rampage | 44 |
| 44. Caoa Chery Tiggo 8 | 39 |
| 45. Mitsubishi L200 | 37 |
| 46. Nissan Versa | 36 |
| 47. Chevrolet Spin | 32 |
| 47. Citroën Basalt | 32 |
| 47. Fiat Titano | 32 |
| 50. Chevrolet Montana | 29 |
