50 carros mais vendidos do Brasil em 2025
Veja os números dos primeiros 15 dias de janeiro, de acordo com dados parciais da Fenabrave
Patrocinado
A Fiat Strada não larga o osso. A picape foi líder absoluta do mercado brasileiro de carros novos nos 15 dias iniciais de janeiro. De acordo com dados preliminares da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), o modelo da Fiat acumulou 3.945 unidades emplacadas. E vale lembrar que a Strada foi o veículo mais vendido do país nos últimos quatro anos.

Uma das novidades nestes primeiros dias de janeiro foi, sem sombra de dúvidas, o Chevrolet Tracker. O SUV surgiu em uma espantosa segunda colocação entre os carros mais vendidos, com 2.842 emplacamentos, seguido de parte pelo também surpreendente Fiat Argo, que somou, até o momento, 2.276 unidades comercializadas.
Desconto de 20% para anunciar hoje seu carro na Webmotors
O Volkswagen Polo, que no ano passado brigou até o último mês com a Strada pelo título de carro mais vendido do Brasil, ainda não embalou. O hatch apareceu em uma discreta quinta colocação, com 2.210 unidades vendidas, logo atrás do Chevrolet Onix, que ocupou o quarto lugar com 2.270 carros emplacados.
Quem também apareceu de forma discreta foi o T-Cross. SUV mais comercializado do Brasil nos dois últimos anos, o Volkswagen é apenas o oitavo carro mais vendido do país até o momento, com 1.951 utilitários esportivos emplacados. E levando em consideração apenas os SUVs, o T-Cross pintou em uma discreta quarta colocação, atrás do impressionante Tracker (2.842), do Hyundai Creta (2.078) e do Nissan Kicks (1.960).

O mês está só começando e alguns modelos estão apenas aquecendo seus motores. Por isso, todo este cenário poderá mudar. Mas a proposta aqui é apenas informar como está o cenário atual dos carros mais vendidos no Brasil neste início de 2025. Confira na tabela!
50 carros mais vendidos do Brasil em 2025
| Modelo | Emplacamentos |
|---|---|
| 1. Fiat Strada | 3.945 |
| 2. Chevrolet Tracker | 2.842 |
| 3. Fiat Argo | 2.276 |
| 4. Chevrolet Onix | 2.270 |
| 5. Volkswagen Polo | 2.210 |
| 6. Hyundai Creta | 2.078 |
| 7. Nissan Kicks | 1.960 |
| 8. Volkswagen T-Cross | 1.951 |
| 9. Hyundai HB20 | 1.925 |
| 10. Fiat Cronos | 1.923 |
| 11. Honda HR-V | 1.781 |
| 12. Fiat Mobi | 1.754 |
| 13. Fiat Fastback | 1.676 |
| 14. Jeep Compass | 1.604 |
| 15. Fiat Toro | 1.603 |
| 16. Toyota Hilux | 1.591 |
| 17. Volkswagen Saveiro | 1.551 |
| 18. Fiat Pulse | 1.534 |
| 19. Jeep Renegade | 1.526 |
| 20. BYD Song | 1.469 |
| 21. Chevrolet Onix Plus | 1.299 |
| 22. Ford Ranger | 1.222 |
| 23. Caoa Chery Tiggo 7 | 1.204 |
| 24. Chevrolet S10 | 1.068 |
| 25. Volkswagen Nivus | 1.046 |
| 26. GWM Haval H6 | 986 |
| 27. Toyota Corolla | 971 |
| 28. Toyota SW4 | 817 |
| 29. Chevrolet Montana | 798 |
| 30. Renault Kwid | 797 |
| 31. Toyota Corolla Cross | 796 |
| 32. Volkswagen Taos | 740 |
| 33. Renault Duster | 722 |
| 34. Chevrolet Spin | 707 |
| 35. Volkswagen Virtus | 697 |
| 36. Peugeot 2008 | 672 |
| 37. Ram Rampage | 646 |
| 38. Renault Kardian | 629 |
| 39. BYD Dolphin Mini | 598 |
| 40. Honda City Sedan | 565 |
| 41. Citroën Basalt | 556 |
| 42. Honda City Hatch | 474 |
| 43. Citroën C3 | 439 |
| 44. Jeep Commander | 421 |
| 45. Mitsubishi Triton | 386 |
| 46. Fiat Titano | 379 |
| 47. Caoa Chery Tiggo 5X | 373 |
| 48. Caoa Chery Tiggo 8 | 361 |
| 49. BYD King | 358 |
| 50. Peugeot 208 | 327 |
