Destaques
Carroceria
SUV
Combustível
Flex
Transmissão
Automática
Consumo
8,8 km/l (G)








Navegação
Destaques
SUV
Flex
Automática
8,8 km/l (G)
Desempenho e autonomia
Dimensões e Capacidades
Segurança e tecnologia
Conforto e Conveniência
Conectividade
Garantia
Cores e opcionais
| Câmbio | Automática, 6 marchas |
| Tração | Dianteira |
| Potência | 167 cv a 6200 rpm (E) |
| Torque | 20,2 kgfm a 4700 rpm (E) / 18,8 kgfm a 4700 rpm (G) |
| Velocidade Máx. | 184 km/h |
| 0-100 km/h | 12,2 s |
| Consumo Cidade | 6,1 km/l (E) / 8,8 km/l (G) |
| Consumo Estrada | 7,9 km/l (E) / 11,4 km/l (G) |
Faça uma simulação das parcelas e confira as melhores condições.
