Suzuki Gsx R1000 2015Gsx R1000
Código Fipe:825039-1
R$ 53.021,00Mês de referência: Abr/2026
R$ 55.580,00Mês de referência: Abr/2026
Preço Webmotors conforme média nacional. Altere para ver em seu estado.
Média nacional
Histórico de preços nos últimos meses
| Mês de referência | Preço Fipe | Variação mês anterior (%) | Preço Webmotors | Variação mês anterior (%) |
|---|---|---|---|---|
| Abr/2026 | R$ 53.021,00 | -3,50% | R$ 55.580,00 | -0,46% |
| Mar/2026 | R$ 54.945,00 | +2,28% | R$ 55.837,50 | -0,22% |
| Fev/2026 | R$ 53.722,00 | +3,06% | R$ 55.960,00 | -6,73% |
| Jan/2026 | R$ 52.129,00 | +0,01% | R$ 60.000,00 | +20,24% |
| Dez/2025 | R$ 52.124,00 | -2,38% | R$ 49.900,00 | 0% |
| Nov/2025 | R$ 53.395,00 | -0,02% | R$ 49.900,00 | -2,14% |
Quer financiar esse veículo?
Faça uma simulação das parcelas e confira as melhores condições para você.





