50 SUVs mais vendidos do Brasil em 2025
Veja os números dos primeiros 15 dias de janeiro de vendas no país, de acordo com dados parciais da Fenabrave
Patrocinado
O mercado de SUVs começou um pouco diferente em 2025. Afinal de contas, o Volkswagen T-Cross não é o líder de vendas. Isso mesmo: de acordo com dados preliminares da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), nos primeiros 15 dias do ano o Chevrolet Tracker foi o utilitário esportivo mais emplacado do país, com 2.842 unidades comercializadas até o momento.

O resultado não chega a surpreender, pois o modelo fechou 2024 com muita força, emplacando 8.430 carros em dezembro e estabelecendo um novo recorde próprio de vendas para um único mês. Outro ponto importante é que o Tracker foi o segundo utilitário esportivo mais vendido de 2024, atrás apenas do T-Cross.
Deixe seu carro usado um brinco. Acesse: Webmotors Serviços
E por falar no representante da Volkswagen, o T-Cross exibe um início de ano sonolento. Com apenas 1.951 unidades novas emplacadas em janeiro, o modelo fabricado em São José dos Pinhais, no Paraná, ocupou uma discreta quarta colocação no ranking, atrás ainda de Hyundai Creta, segundo colocado com 2.078 SUVs vendidos, e do Nissan Kicks, terceiro com 1.960 unidades comercializadas.
Completando o top 5 do ranking dos SUVs mais vendidos do Brasil em 2025, até o momento, aparece o sempre constante e discreto Honda HR-V, com 1.781 unidades novas emplacadas no período.

50 SUVs mais vendidos do Brasil em 2025
| Modelo | Emplacamentos |
|---|---|
| 1. Chevrolet Tracker | 2.842 |
| 2. Hyundai Creta | 2.078 |
| 3. Nissan Kicks | 1.960 |
| 4. Volkswagen T-Cross | 1.951 |
| 5. Honda HR-V | 1.781 |
| 6. Fiat Fastback | 1.676 |
| 7. Jeep Compass | 1.604 |
| 8. Fiat Pulse | 1.534 |
| 9. Jeep Renegade | 1.526 |
| 10. BYD Song | 1.469 |
| 11. Caoa Chery Tiggo 7 | 1.204 |
| 12. Volkswagen Nivus | 1.046 |
| 13. GWM Haval H6 | 986 |
| 14. Toyota SW4 | 817 |
| 15. Toyota Corolla Cross | 796 |
| 16. Volkswagen Taos | 740 |
| 17. Renault Duster | 722 |
| 18. Peugeot 2008 | 672 |
| 19. Renault Kardian | 629 |
| 20. Citroën Basalt | 556 |
| 21. Jeep Commander | 421 |
| 22. Caoa Chery Tiggo 5X | 373 |
| 23. Caoa Chery Tiggo 8 | 361 |
| 24. Ford Territory | 265 |
| 25. Mitsubishi Eclipse Cross | 255 |
| 26. Citroën C3 Aircross | 253 |
| 27. Toyota RAV4 | 219 |
| 28. BMW X1 | 178 |
| 29. Chevrolet Equinox | 155 |
| 30. Volvo EX30 | 137 |
| 31. Audi Q3 | 114 |
| 32. Volvo XC60 | 110 |
| 33. Mitsubishi Pajero | 84 |
| 34. Porsche Macan | 81 |
| 35. Chevrolet Trailblazer | 76 |
| 36. Audi Q5 | 73 |
| 37. Suzuki Jimny | 72 |
| 38. Porsche Cayenne | 71 |
| 39. Honda ZR-V | 68 |
| 40. Volvo XC40 | 66 |
| 41. BYD Yuan | 63 |
| 42. Hyundai Tucson | 62 |
| 43. Mercedes-Benz GLC | 59 |
| 44. Ford Bronco | 50 |
| 45. BMW X5 | 47 |
| 45. Volkswagen Tiguan | 47 |
| 47. Mercedes-Benz GLB | 45 |
| 48. Mercedes-Benz GLA | 41 |
| 48. Mercedes-Benz GLE | 41 |
| 50. Kia Sportage | 40 |
