Carro mais vendido em dezembro em SP é Volkswagen
Polo não deu nenhuma chance para os concorrentes e fechou o último mês de 2024 em primeiro no maior mercado do Brasil
Patrocinado
O Polo foi o carro mais vendido em dezembro no estado de São Paulo. O hatch da Volks registrou 4.437 emplacamentos no último mês do ano passado, de acordo com dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Na segunda colocação ficou o Chevrolet Onix (3.111 unidades comercializadas), seguido por Chevrolet Tracker (2.412), Volkswagen T-Cross (2.327) e Volkswagen Saveiro (2.160) – que ficou uma posição à frente da arquirrival Fiat Strada (2.061 picapes emplacadas), que por sua vez foi o carro mais vendido do Brasil no ano passado.
DESCONTO DE 20% para anunciar HOJE seu carro usado na Webmotors
50 carros mais vendidos em dezembro/2024 em São Paulo
| Modelo | Emplacamentos |
|---|---|
| 1. Volkswagen Polo | 4.437 |
| 2. Chevrolet Onix | 3.111 |
| 3. Chevrolet Tracker | 2.412 |
| 4. Volkswagen T-Cross | 2.327 |
| 5. Volkswagen Saveiro | 2.160 |
| 6. Fiat Strada | 2.061 |
| 7. Nissan Kicks | 1.771 |
| 8. Fiat Fastback | 1.645 |
| 9. Honda HR-V | 1.612 |
| 10. BYD Song | 1.570 |
| 11. Hyundai HB20 | 1.567 |
| 12. Hyundai Creta | 1.521 |
| 13. Renault Kardian | 1.437 |
| 14. Volkswagen Nivus | 1.375 |
| 15. Renault Kwid | 1.373 |
| 16. Toyota Corolla Cross | 1.306 |
| 17. Jeep Renegade | 1.225 |
| 18. Jeep Compass | 1.177 |
| 19. Fiat Toro | 1.058 |
| 20. Toyota Corolla | 983 |
| 21 Volkswagen Virtus | 965 |
| 22. Fiat Pulse | 893 |
| 23. Caoa Chery Tiggo 7 | 884 |
| 24. Chevrolet Onix Plus | 880 |
| 25. Honda City Sedan | 883 |
| 26. Fiat Mobi | 785 |
| 27. Honda City Hatch | 774 |
| 28. Fiat Argo | 731 |
| 29. GWM Haval H6 | 660 |
| 30. BYD King | 619 |
| 31. Volkswagen Taos | 604 |
| 32. Peugeot 2008 | 574 |
| 33. Chevrolet Spin | 543 |
| 34. Renault Duster | 539 |
| 35. Nissan Versa | 505 |
| 36. Ram Rampage | 479 |
| 37. Ford Ranger | 470 |
| 38. Caoa Chery Tiggo 5X | 437 |
| 39. Chevrolet Montana | 399 |
| 40. Fiat Cronos | 398 |
| 41. Jeep Commander | 392 |
| 42. Caoa Chery Tiggo 8 | 389 |
| 43. Chevrolet S10 | 374 |
| 44. Toyota Yaris Sedan | 360 |
| 45. Toyota Hilux | 354 |
| 46. BYD Dolphin Mini | 344 |
| 47. Toyota SW4 | 327 |
| 48. BMW X1 | 318 |
| 49. Hyundai HB20S | 290 |
| 50. Toyota Yaris Hatch | 276 |
