Tabela Fipe Bmw X1 2018 2.0 16v Turbo Activeflex Sdrive20i X Line 4p Automatico
Código Fipe:009239-8

R$ 114.677,00Preços atualizados em novembro 2026
R$ 113.128,81Preços atualizados em novembro 2026
IPVA
R$ 2.293,54
Os valores podem variar de acordo com as isenções fiscais. Ano de referência: 2026
Preço Webmotors conforme média nacional. Não há cálculo para seu estado.
Espírito Santo

Histórico de preços Bmw X1 2018 2.0 16v Turbo Activeflex Sdrive20i X Line 4p Automatico nos últimos meses
Consulte o preço da Tabela Fipe do Bmw X1 2018 2.0 16v Turbo Activeflex Sdrive20i X Line 4p Automatico atualizado em Novembro 2026.
Código Fipe: 009239-8.
Consulte o preço Fipe e da Tabela Webmotors do Bmw X1 2018 2.0 16v Turbo Activeflex Sdrive20i X Line 4p Automatico
| Mês de referência | Preço Fipe | Variação mês anterior (%) | Preço Webmotors | Variação mês anterior (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nov/2026 | R$ 114.677,00 | +0,90% | R$ 113.128,81 | -0,94% |
| Out/2026 | R$ 113.653,00 | -1,40% | R$ 114.198,60 | -1,78% |
| Set/2026 | R$ 115.263,00 | -2,09% | R$ 116.265,81 | -1,60% |
| Ago/2026 | R$ 117.721,00 | -0,70% | R$ 118.156,51 | +0,35% |
| Jul/2026 | R$ 118.547,00 | -0,63% | R$ 117.746,74 | -1,24% |
| Jun/2026 | R$ 119.304,00 | +0,77% | R$ 119.224,29 | -1,65% |
| Mai/2026 | R$ 118.391,00 | -1,46% | R$ 121.223,71 | -0,98% |
| Abr/2026 | R$ 120.144,00 | +0,66% | R$ 122.421,28 | +1,20% |
| Mar/2026 | R$ 119.353,00 | -0,73% | R$ 120.974,71 | -1,11% |
| Fev/2026 | R$ 120.233,00 | -1,23% | R$ 122.330,23 | -0,33% |
| Jan/2026 | R$ 121.730,00 | -0,24% | R$ 122.732,95 | -0,36% |
| Dez/2025 | R$ 122.026,00 | -1,35% | R$ 123.178,71 | -0,45% |
Outras versões de Bmw X1 2018
| Versão | Tabela Fipe | Tabela Webmotors |
|---|---|---|
| 2.0 16V TURBO ACTIVEFLEX SDRIVE20I 4P AUTOMÁTICO | R$ 109.417,00 | R$ 107.175,21 |
| 2.0 16V TURBO ACTIVEFLEX XDRIVE25I SPORT 4P AUTOMÁTICO | R$ 124.681,00 | R$ 123.686,53 |
Quer financiar esse veículo?
Faça uma simulação das parcelas e confira as melhores condições para você.

Ficha técnica do Bmw X1 2018 2.0 16v Turbo Activeflex Sdrive20i X Line 4p Automatico
Motor
192cv, 28,5 kgfm
Transmissão
Automática, 8 marchas
Segurança
6 airbags
Conforto
Piloto automático: Convencional, Computador de bordo
Tecnologia
GP, 8,8" (pol.), Apple CarPlay + Google Android Auto
Últimas notícias 
IPVA 2026 de Bmw X1 2018 2.0 16v Turbo Activeflex Sdrive20i X Line 4p Automatico por estado
| Estado | IPVA estimado | Alíquota | Desconto à vista | Isenção PCD |
|---|---|---|---|---|
| Acre | R$ 2.293,54 | 2% | 10% | Sim |
| Alagoas | - | - | 5% | Sim |
| Amapá | R$ 3.440,31 | 3% | 20% | Sim |
| Amazonas | R$ 1.720,16 | 1,5% | 5% a 10% | Sim |
| Bahia | R$ 2.866,93 | 2,5% | 15% | Sim |
| Ceará | R$ 3.440,31 | 3% | 5% | Sim |
| Distrito Federal | R$ 3.440,31 | 3% | 10% | Sim |
| Espírito Santo | R$ 2.293,54 | 2% | 15% | Sim |
| Goiás | R$ 4.300,39 | 3,75% | 8% | Sim |
| Maranhão | R$ 2.866,93 | 2,5% | 10% | Sim |
| Mato Grosso | R$ 3.440,31 | 3% | 3% a 5% | Sim |
| Mato Grosso do Sul | R$ 3.440,31 | 3% | 15% | Sim |
| Minas Gerais | R$ 4.587,08 | 4% | 3% | Sim |
| Pará | R$ 2.866,93 | 2,5% | 5% a 15% (conforme infrações) | Sim |
| Paraíba | R$ 2.866,93 | 2,5% | 10% | Sim |
| Paraná | R$ 2.178,86 | 1,9% | 6% | Sim |
| Pernambuco | R$ 2.752,25 | 2,4% | 7% | Sim |
| Piauí | R$ 2.866,93 | 2,5% | 10% a 15% | Sim |
| Rio de Janeiro | R$ 4.587,08 | 4% | 3% | Sim |
| Rio Grande do Norte | R$ 3.440,31 | 3% | Sim (cota única) | Sim |
| Rio Grande do Sul | R$ 3.440,31 | 3% | 3% a 25,7% (com programas) | Sim |
| Rondônia | R$ 2.293,54 | 2% | 5% a 10% | Sim |
| Roraima | R$ 3.440,31 | 3% | 10% | Sim |
| Santa Catarina | R$ 2.293,54 | 2% | Sim (cota única) | Sim |
| São Paulo | R$ 4.587,08 | 4% | 3% | Sim |
| Sergipe | R$ 2.866,93 | 2,5% | 10% | Sim |
| Tocantins | R$ 2.293,54 | 2% | 10% | Sim |
Consulte condições e isenções de acordo com seu perfil e estado












