Kia Soul 20161.6 Ex 16v Flex 4p Automatico
Código Fipe:018070-0

R$ 76.641,00Mês de referência: Mai/2026
R$ 78.044,55Mês de referência: Mai/2026
Preço Webmotors conforme média nacional. Altere para ver em seu estado.
Média nacional

Histórico de preços nos últimos meses
| Mês de referência | Preço Fipe | Variação mês anterior (%) | Preço Webmotors | Variação mês anterior (%) |
|---|---|---|---|---|
| Mai/2026 | R$ 76.641,00 | -0,02% | R$ 78.044,55 | -0,40% |
| Abr/2026 | R$ 76.654,00 | +1,61% | R$ 78.360,00 | -0,84% |
| Mar/2026 | R$ 75.442,00 | +1,27% | R$ 79.027,27 | -0,41% |
| Fev/2026 | R$ 74.493,00 | -0,89% | R$ 79.353,33 | +2,51% |
| Jan/2026 | R$ 75.161,00 | -0,63% | R$ 77.406,67 | +1,91% |
| Dez/2025 | R$ 75.634,00 | -0,33% | R$ 75.955,71 | +3,38% |
Quer financiar esse veículo?
Faça uma simulação das parcelas e confira as melhores condições para você.














