Imagem de Subaru Legacy 1999

Preços de carros Subaru Legacy 1999 - Tabela Fipe e Tabela Webmotors

Consulte o preço Fipe e Webmotors de Subaru Legacy 1999

Escolha a versão

Todas as versões

VersãoCódigo Fipe
Subaru Legacy 2.0 Gl 4x2 Sedan 16v Gasolina 4p Automático 1999027026-1
Subaru Legacy 2.0 Gl 4x2 Tw 16v Gasolina 4p Automático 1999027006-7
Subaru Legacy 2.0 Gl 4x2 Tw 16v Gasolina 4p Manual 1999027006-7
Subaru Legacy 2.0 Gl 4x4 Sedan 16v Gasolina 4p Automático 1999027026-1
Subaru Legacy 2.0 Gl 4x4 Sedan 16v Gasolina 4p Manual 1999027004-0
Subaru Legacy 2.0 Gl 4x4 Tw 16v Gasolina 4p Manual 1999027033-4
Subaru Legacy 2.0 Gls 4x2 Sedan 16v Gasolina 4p Manual 1999027026-1
Subaru Legacy 2.5 Gx 4x4 Sedan 16v Gasolina 4p Automático 1999027017-2
Subaru Legacy 2.5 Gx 4x4 Sedan 16v Gasolina 4p Manual 1999027031-8
Subaru Legacy 2.5 Gx 4x4 Tw 16v Gasolina 4p Automático 1999027017-2
Subaru Legacy 2.5 Gx 4x4 Tw 16v Gasolina 4p Manual 1999027007-5
Ver anúncios de Subaru Legacy 1999