40 SUVs mais vendidos em novembro de 2026 – até o dia 18
Volkswagen Tera é o SUV mais vendido em novembro de 2026 no Brasil até o dia 18. Dados são da Fenabrave.
Patrocinado
O Volkswagen Tera é o SUV mais vendido do Brasil em novembro de 2026, até o dia 18. De acordo com dados parciais da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), o modelo da marca alemã acumula 5.914 unidades emplacadas no período.

A aceleração em vendas do Tera impressiona. O modelo era o 4º colocado no levantamento anterior, com dados até o dia 16 de emplacamentos, e assumiu a liderança depois de registrar 3.537 veículos novos licenciados nos dias 17 e 18. O Volkswagen T-Cross segue em 2º, com 5.155 SUVs comercializados, e o Toyota Yaris Cross, que liderava, não aguentou o ritmo da dupla da Volkswagen e caiu para o 3º lugar, com 3.599.
Do 4º ao 10º lugar estão Fiat Fastback (3.118), Hyundai Creta (3.079), Fiat Pulse (3.068), GWM Haval H6 (2.845), BYD Atto 2 (2.492), Chevrolet Tracker (2.358) e Honda HR-V (2.024). Fastback e Pulse subiram uma posição cada, enquanto Creta caiu duas e Haval H6, uma colocação.

Saiba mais:
- Jetour confirma fábrica no Brasil e novo SUV T0
- Cadillac aposta na tradição e na exclusividade para seduzir clientes
- Forte queda nas exportações preocupa Anfavea
Patrocinado
No meio da tabela, o Chevrolet Sonic subiu do 21º para o 19º lugar, e o Jeep Commander, do 32º para o 30º. O Jaecoo 7 caiu duas posições, de 22º para o 24º, e o Caoa Changan CS75 também perdeu dois lugares, indo de 38º para o 40º.
O Omoda E5 entrou no top 40 com um salto de 11 posições, do 47º para o 36º lugar, com 435 unidades. O GAC GS3 saiu do ranking.
As disputas mais apertadas são entre Creta e Pulse, separados por 11 unidades, e entre Omoda 5 (897) e Jaecoo 7 (895). No fim da tabela, Renault Boreal (428), Caoa Changan CS55 (426) e Jaecoo 5 (425) estão separados por três unidades.
Confira os 40 SUVs mais vendidos em novembro de 2026 no Brasil até o dia 18, de acordo com dados parciais da Fenabrave:
| Pos. | Modelo | Emplacamentos (nov. até dia 18) | Variação |
|---|---|---|---|
| 1º | Volkswagen Tera | 5.914 | ▲ 3 |
| 2º | Volkswagen T-Cross | 5.155 | = |
| 3º | Toyota Yaris Cross | 3.599 | ▼ 2 |
| 4º | Fiat Fastback | 3.118 | ▲ 1 |
| 5º | Hyundai Creta | 3.079 | ▼ 2 |
| 6º | Fiat Pulse | 3.068 | ▲ 1 |
| 7º | GWM Haval H6 | 2.845 | ▼ 1 |
| 8º | BYD Atto 2 | 2.492 | = |
| 9º | Chevrolet Tracker | 2.358 | = |
| 10º | Honda HR-V | 2.024 | = |
| 11º | Jeep Compass | 1.948 | = |
| 12º | Toyota Corolla Cross | 1.791 | = |
| 13º | Nissan Kait | 1.748 | ▲ 1 |
| 14º | Caoa Chery Tiggo 7 | 1.730 | ▼ 1 |
| 15º | Volkswagen Nivus | 1.694 | = |
| 16º | Honda WR-V | 1.410 | = |
| 17º | Jeep Renegade | 1.317 | ▲ 1 |
| 18º | BYD Song Plus | 1.234 | ▼ 1 |
| 19º | Chevrolet Sonic | 1.146 | ▲ 2 |
| 20º | BYD Song Pro | 1.077 | ▼ 1 |
| 21º | Jeep Avenger | 1.028 | ▼ 1 |
| 22º | GWM Ora 05 | 961 | ▲ 1 |
| 23º | Omoda 5 | 897 | ▲ 1 |
| 24º | Jaecoo 7 | 895 | ▼ 2 |
| 25º | Renault Duster | 836 | = |
| 26º | Nissan Kicks | 832 | = |
| 27º | Volkswagen Taos | 783 | ▲ 1 |
| 28º | Caoa Chery Tiggo 5X | 753 | ▼ 1 |
| 29º | Geely EX5 EM-i | 689 | = |
| 30º | Jeep Commander | 657 | ▲ 2 |
| 31º | Leapmotor C10 | 603 | ▼ 1 |
| 32º | Chevrolet Spark | 581 | ▼ 1 |
| 33º | Renault Kardian | 522 | = |
| 34º | Toyota Hilux SW4 | 502 | = |
| 35º | Citroën Basalt | 486 | = |
| 36º | Omoda E5 | 435 | Entrou (era 47º) |
| 37º | Renault Boreal | 428 | ▼ 1 |
| 38º | Caoa Changan CS55 | 426 | ▼ 1 |
| 39º | Jaecoo 5 | 425 | = |
| 40º | Caoa Changan CS75 | 405 | ▼ 2 |
Patrocinado
Edição Marcelo Monegato
