Fiat Mobi 20191.0 Firefly Flex Drive Gsr
Código Fipe:001482-6

R$ 42.291,00Mês de referência: Jan/2026
R$ 42.924,50Mês de referência: Jan/2026
Preço Webmotors conforme média nacional. Altere para ver em seu estado.
Média nacional

Histórico de preços nos últimos meses
| Mês de referência | Preço Fipe | Variação mês anterior (%) | Preço Webmotors | Variação mês anterior (%) |
|---|---|---|---|---|
| Jan/2026 | R$ 42.291,00 | -1,83% | R$ 42.924,50 | +1,00% |
| Dez/2025 | R$ 43.080,00 | -1,01% | R$ 42.499,33 | -1,77% |
| Nov/2025 | R$ 43.518,00 | -0,96% | R$ 43.265,67 | 0% |
| Out/2025 | R$ 43.938,00 | -3,28% | R$ 43.265,67 | -5,68% |
| Set/2025 | R$ 45.429,00 | +2,55% | R$ 45.873,38 | -0,92% |
| Ago/2025 | R$ 44.299,00 | -3,41% | R$ 46.297,13 | +18,11% |
Outras versões de Fiat Mobi 2019
Quer financiar esse veículo?
Faça uma simulação das parcelas e confira as melhores condições para você.

Ficha técnica
Motor
1.0, 77cv, 10,9 kgfm
Transmissão
Automatizada, 5 marchas
Segurança
2 airbags
Conforto
Computador de bordo
Tecnologia
-















