Hyundai Tucson 20162.0 Mpfi Gls 16v 143cv 2wd Flex 4p Automatico
Código Fipe:015093-2

R$ 59.724,00Mês de referência: Jan/2026
R$ 60.782,32Mês de referência: Jan/2026
Preço Webmotors conforme média nacional. Altere para ver em seu estado.
Média nacional

Histórico de preços nos últimos meses
| Mês de referência | Preço Fipe | Variação mês anterior (%) | Preço Webmotors | Variação mês anterior (%) |
|---|---|---|---|---|
| Jan/2026 | R$ 59.724,00 | +0,48% | R$ 60.782,32 | -0,35% |
| Dez/2025 | R$ 59.437,00 | -1,36% | R$ 60.996,97 | -0,02% |
| Nov/2025 | R$ 60.256,00 | +0,86% | R$ 61.009,24 | -0,41% |
| Out/2025 | R$ 59.741,00 | -1,13% | R$ 61.260,55 | -1,77% |
| Set/2025 | R$ 60.421,00 | +0,51% | R$ 62.364,83 | +0,97% |
| Ago/2025 | R$ 60.114,00 | -0,33% | R$ 61.767,66 | -0,68% |
Outras versões de Hyundai Tucson 2016
| Versão | Tabela Fipe | Tabela Webmotors |
|---|---|---|
| 2.0 MPFI GLS BASE 16V 143CV 2WD FLEX 4P AUTOMÁTICO | R$ 59.724,00 | R$ 62.454,00 |
| 2.0 MPFI GLS TOP 16V 143CV 2WD FLEX 4P AUTOMÁTICO | R$ 59.724,00 | R$ 64.105,89 |
Quer financiar esse veículo?
Faça uma simulação das parcelas e confira as melhores condições para você.















