Renault Clio 20061.6 Authentique 16v Flex 2p Manual

Código Fipe:025109-7

renault clio 2006 1.6 Authentique 16v Flex 2p Manual
R$ 14.767,00Mês de referência: Jan/2026
Ícone de Informação

Não temos ofertas suficientes para o cálculo do valor Webmotors

Preço Webmotors conforme média nacional. Altere para ver em seu estado.

Média nacional

Deseja vender este carro ou ver ofertas similares?

renault clio 2006 1.6 Authentique 16v Flex 2p Manual

Histórico de preços nos últimos meses

Mês de referênciaPreço FipeVariação mês anterior (%)Preço WebmotorsVariação mês anterior (%)
Jan/2026R$ 14.767,00+0,16%Preço Indisponível-
Dez/2025R$ 14.743,00-0,16%Preço Indisponível-
Nov/2025R$ 14.766,00-0,24%Preço Indisponível-
Out/2025R$ 14.802,00-0,32%Preço Indisponível-
Set/2025R$ 14.850,00-0,22%Preço Indisponível-
Ago/2025R$ 14.882,00+3,50%Preço Indisponível-

Outras versões de Renault Clio 2006

VersãoTabela FipeTabela Webmotors
1.0 GET-UP 16V FLEX 2P MANUALR$ 8.903,00-
1.0 AUTHENTIQUE SEDAN 16V FLEX 4P MANUALR$ 12.338,00-
1.0 AUTHENTIQUE PLUS 8V GASOLINA 4P MANUALR$ 12.461,00-
1.0 AUTHENTIQUE PLUS 8V GASOLINA 2P MANUALR$ 12.461,00-
1.0 AUTHENTIQUE 8V GASOLINA 2P MANUALR$ 12.461,00-
1.0 GET-UP 16V FLEX 4P MANUALR$ 13.221,00-
1.0 EXPRESSION 8V GASOLINA 2P MANUALR$ 13.307,00-
1.0 AUTHENTIQUE SEDAN 16V GASOLINA 4P MANUALR$ 13.343,00-
1.0 AUTHENTIQUE 8V GASOLINA 4P MANUALR$ 13.382,00-
1.0 AUTHENTIQUE 16V HI-FLEX 2P MANUALR$ 13.603,00-
1.0 AUTHENTIQUE 16V HI-FLEX 4P MANUALR$ 13.931,00-
1.6 DYNAMIQUE 16V FLEX 2P MANUALR$ 14.044,00-
1.0 AUTHENTIQUE 16V GASOLINA 2P MANUALR$ 14.089,00-
1.0 EXPRESSION SEDAN 16V FLEX 4P MANUALR$ 14.299,00-
1.0 PRIVILÉGE 16V GASOLINA 4P MANUALR$ 14.407,00-
1.0 EGEUS SEDAN 16V FLEX 4P MANUALR$ 14.409,00-
1.6 AIR 16V FLEX 4P MANUALR$ 14.557,00-
1.6 AUTHENTIQUE 16V FLEX 4P MANUALR$ 14.557,00-
1.0 DYNAMIQUE 16V GASOLINA 2P MANUALR$ 14.567,00-
1.0 EXPRESSION 8V GASOLINA 4P MANUALR$ 14.609,00-
1.0 EXPRESSION 16V GASOLINA 4P MANUALR$ 14.609,00-
1.0 EXPRESSION SEDAN 16V GASOLINA 4P MANUALR$ 14.819,00-
1.0 EXPRESSION 16V FLEX 2P MANUALR$ 14.872,00-
1.6 EXPRESSION SEDAN 16V FLEX 4P MANUALR$ 14.917,00-
1.6 EXPRESSION 16V FLEX 4P MANUALR$ 15.356,00-
1.0 EXPRESSION 16V HI-FLEX 4P MANUALR$ 15.405,00-
1.0 AUTHENTIQUE 16V GASOLINA 4P MANUALR$ 15.502,00-
1.6 AUTHENTIQUE SEDAN 16V FLEX 4P MANUALR$ 15.526,00-
1.0 PRIVILÉGE SEDAN 16V GASOLINA 4P MANUALR$ 15.567,00-
1.6 ALIZÉ 16V FLEX 4P MANUALR$ 15.577,00-
1.6 EGEUS 16V FLEX 4P MANUALR$ 15.963,00-
1.0 PRIVILÉGE SEDAN 16V FLEX 4P MANUALR$ 16.054,00-
1.6 PRIVILÉGE SEDAN 16V FLEX 4P MANUALR$ 16.192,00R$ 25.900,00
1.0 PRIVILÉGE 16V FLEX 4P MANUALR$ 17.537,00R$ 19.833,33
1.0 EXPRESSION 16V GASOLINA 2P MANUALR$ 18.203,00-
1.6 PRIVILÉGE 16V FLEX 4P MANUALR$ 19.430,00-

Quer financiar esse veículo?

Faça uma simulação das parcelas e confira as melhores condições para você.

Fazer simulaçãoFinanciamento de automóvel