Suzuki Gsx S1000gt Abs 2025Gsx S1000gt Abs
Código Fipe:825080-4
R$ 78.270,00Mês de referência: Jan/2026
R$ 85.343,13Mês de referência: Jan/2026
Preço Webmotors conforme média nacional. Altere para ver em seu estado.
Média nacional
Histórico de preços nos últimos meses
| Mês de referência | Preço Fipe | Variação mês anterior (%) | Preço Webmotors | Variação mês anterior (%) |
|---|---|---|---|---|
| Jan/2026 | R$ 78.270,00 | +1,13% | R$ 85.343,13 | -3,82% |
| Dez/2025 | R$ 77.393,00 | -1,57% | R$ 88.728,75 | +0,37% |
| Nov/2025 | R$ 78.626,00 | +0,40% | R$ 88.402,41 | +0,26% |
| Out/2025 | R$ 78.314,00 | +0,98% | R$ 88.169,29 | -0,04% |
| Set/2025 | R$ 77.551,00 | -3,50% | R$ 88.204,83 | +0,56% |
| Ago/2025 | R$ 80.364,00 | -1,80% | R$ 87.715,71 | +0,92% |
Quer financiar esse veículo?
Faça uma simulação das parcelas e confira as melhores condições para você.





