50 carros mais vendidos no varejo em outubro de 2026
BYD Dolphin Mini manteve a liderança; Toyota Yaris Cross surpreende e fica em segundo
Patrocinado
O BYD Dolphin Mini foi o carro mais vendido no varejo em outubro de 2026, segundo dados da consultoria automotiva JATO Dynamics. O hatch cravou 5.841 emplacamentos no período.

A segunda colocação, que já vinha sendo desenhada na reta final do mês, ficou com o Toyota Yaris Cross, que teve 4.288 veículos novos licenciados nos 31 dias de outubro. No mês anterior, o utilitário esportivo compacto da marca japonesa foi o sexto colocado.
SUV mais vendido do Brasil em 2023, 2024, 2025 e agora em 2026 – quando levamos em conta todos os formatos de vendas -, o Volkswagen T-Cross fechou o pódio na terceira posição, com 3.882 emplacamentos. Em setembro, o SUV da Volks havia sido o quinto mais emplacado, logo à frente do Yaris Cross.
Você viu?
- Jaecoo 5 pode causar estragos assim como o Tiggo 7
- Tiggo 7 surpreende, pressiona Tera e pode atingir feito importante
- Caoa Changan CS55: seria este o novo “BBB” dos SUVs?
Veículos mais vendido do país nos cinco últimos anos (desde 2021) e também em 2026, a Fiat Strada abocanhou uma boa quarta posição com 3.663 emplacamentos, imediatamente à frente do Chevrolet Onix, que fechou o top 5 com 3.473 unidades zero-quilômetro licenciadas.
Confira os 50 carros mais vendidos no varejo em outubro de 2026 no Brasil, segundo a JATO Dynamics:
| # | Marca | Modelo | Vendas no varejo |
|---|---|---|---|
| 1 | BYD | Dolphin Mini | 5.841 |
| 2 | Toyota | Yaris Cross | 4.288 |
| 3 | Volkswagen | T-Cross | 3.882 |
| 4 | Fiat | Strada | 3.663 |
| 5 | Chevrolet | Onix | 3.473 |
| 6 | Volkswagen | Tera | 3.443 |
| 7 | Chery | Tiggo 7 | 3.397 |
| 8 | Hyundai | Creta | 3.194 |
| 9 | Fiat | Toro | 3.130 |
| 10 | Chevrolet | Tracker | 3.109 |
| 11 | Fiat | Fastback | 2.837 |
| 12 | Volkswagen | Nivus | 2.723 |
| 13 | Omoda | 5 | 2.717 |
| 14 | Volkswagen | Polo | 2.676 |
| 15 | Toyota | Corolla Cross | 2.368 |
| 16 | BYD | Dolphin | 2.237 |
| 17 | Jaecoo | 7 | 2.201 |
| 18 | Renault | Kwid | 2.084 |
| 19 | Toyota | Hilux | 2.022 |
| 20 | Fiat | Pulse | 1.999 |
| 21 | Chevrolet | Sonic | 1.912 |
| 22 | BYD | Song Plus | 1.878 |
| 23 | Fiat | Argo | 1.817 |
| 24 | Jeep | Compass | 1.816 |
| 25 | Ford | Ranger | 1.775 |
| 26 | Chery | Tiggo 5X | 1.611 |
| 27 | Geely | EX5 | 1.481 |
| 28 | BYD | King | 1.343 |
| 29 | BYD | Atto 2 | 1.287 |
| 30 | BYD | Song Pro | 1.262 |
| 31 | Toyota | Hilux SW4 | 1.222 |
| 32 | Nissan | Kait | 1.221 |
| 33 | Honda | HR-V | 1.216 |
| 34 | Hyundai | i20 | 1.182 |
| 35 | Jeep | Renegade | 1.093 |
| 36 | Jeep | Avenger | 1.082 |
| 37 | Volkswagen | Taos | 1.059 |
| 38 | Hyundai | HB20 | 993 |
| 39 | Honda | WR-V | 962 |
| 40 | Chevrolet | Onix SD | 908 |
| 41 | Changan | CS55 | 819 |
| 42 | GWM | Haval H6 | 814 |
| 43 | Nissan | Kicks | 777 |
| 44 | Jaecoo | 5 | 748 |
| 45 | Chevrolet | S10 | 739 |
| 46 | Mitsubishi | Triton | 685 |
| 47 | Chevrolet | Spark | 676 |
| 48 | Geely | EX2 | 648 |
| 49 | Changan | CS75 | 633 |
| 50 | Renault | Duster | 632 |
