Tabela Fipe Chevrolet S10 2024 2.8 16v Turbo Diesel Midnight Cd 4x4 Automatico
Código Fipe:004489-0

R$ 183.357,00Preços atualizados em outubro 2026
R$ 186.326,67Preços atualizados em outubro 2026
IPVA
R$ 3.483,78
Os valores podem variar de acordo com as isenções fiscais. Ano de referência: 2026
Preço Webmotors para Paraná. Altere para ver em outros estados.
Paraná

Histórico de preços Chevrolet S10 2024 2.8 16v Turbo Diesel Midnight Cd 4x4 Automatico nos últimos meses
Consulte o preço da Tabela Fipe do Chevrolet S10 2024 2.8 16v Turbo Diesel Midnight Cd 4x4 Automatico atualizado em Outubro 2026.
O valor médio é de R$ 183.357,00, podendo variar nos anúncios entre R$ 177.000,00 e R$ 189.990,00. Código Fipe: 004489-0.
Consulte o preço Fipe e da Tabela Webmotors do Chevrolet S10 2024 2.8 16v Turbo Diesel Midnight Cd 4x4 Automatico
| Mês de referência | Preço Fipe | Variação mês anterior (%) | Preço Webmotors | Variação mês anterior (%) |
|---|---|---|---|---|
| Out/2026 | R$ 183.357,00 | -0,16% | R$ 186.326,67 | +0,88% |
| Set/2026 | R$ 183.649,00 | -1,39% | R$ 184.700,00 | -3,97% |
| Ago/2026 | R$ 186.237,00 | -0,64% | R$ 192.345,67 | +0,07% |
| Jul/2026 | R$ 187.443,00 | -1,56% | R$ 192.218,75 | -1,31% |
| Jun/2026 | R$ 190.408,00 | +0,12% | R$ 194.774,00 | -0,36% |
| Mai/2026 | R$ 190.179,00 | -1,65% | R$ 195.476,67 | -0,68% |
| Abr/2026 | R$ 193.372,00 | -1,73% | R$ 196.821,43 | -0,94% |
| Mar/2026 | R$ 196.778,00 | -1,96% | R$ 198.697,50 | -2,73% |
| Fev/2026 | R$ 200.721,00 | -0,43% | R$ 204.266,67 | -0,66% |
| Jan/2026 | R$ 201.588,00 | -0,61% | R$ 205.631,11 | +0,86% |
| Dez/2025 | R$ 202.817,00 | -0,73% | R$ 203.880,00 | -0,33% |
| Nov/2025 | R$ 204.310,00 | -0,48% | R$ 204.545,56 | +1,08% |
Outras versões de Chevrolet S10 2024
Quer financiar esse veículo?
Faça uma simulação das parcelas e confira as melhores condições para você.

Ficha técnica do Chevrolet S10 2024 2.8 16v Turbo Diesel Midnight Cd 4x4 Automatico
Motor
2.8, 200cv, 51 kgfm
Transmissão
Automática, 6 marchas
Segurança
6 airbags
Conforto
Computador de bordo
Tecnologia
MyLink, 7 (pol.), Apple CarPlay + Google Android Auto














