Ford Ranger 20012.8 Xl 4x2 Cd 8v Turbo Intercooler Diesel 4p Manual

Código Fipe:003254-9

ford ranger 2001 2.8 Xl 4x2 Cd 8v Turbo Intercooler Diesel 4p Manual
R$ 39.000,00Mês de referência: Jan/2026
Ícone de Informação

Não temos ofertas suficientes para o cálculo do valor Webmotors

Preço Webmotors conforme média nacional. Altere para ver em seu estado.

Média nacional

Deseja vender este carro ou ver ofertas similares?

ford ranger 2001 2.8 Xl 4x2 Cd 8v Turbo Intercooler Diesel 4p Manual

Histórico de preços nos últimos meses

Mês de referênciaPreço FipeVariação mês anterior (%)Preço WebmotorsVariação mês anterior (%)
Jan/2026R$ 39.000,00+2,01%Preço Indisponível-
Dez/2025R$ 38.233,00+3,50%Preço Indisponível-
Nov/2025R$ 36.941,00-3,50%Preço Indisponível-
Out/2025R$ 38.281,00-3,50%Preço Indisponível-
Set/2025R$ 39.670,00-3,22%Preço Indisponível-
Ago/2025R$ 40.991,00-0,05%Preço Indisponível-

Outras versões de Ford Ranger 2001

VersãoTabela FipeTabela Webmotors
4.0 XL 4X4 CE V6 12V GASOLINA 2P MANUALR$ 26.840,00-
2.5 XL 4X2 CS 16V GASOLINA 2P MANUALR$ 33.240,00-
2.5 XL 4X2 CS 8V GASOLINA 2P MANUALR$ 33.240,00-
2.3 XL 4X2 CS 16V GASOLINA 2P MANUALR$ 34.233,00-
2.3 XL 4X2 CE 16V GASOLINA 2P MANUALR$ 34.381,00-
2.3 SUPER CAB 4X2 CE 16V GASOLINA 4P MANUALR$ 34.381,00-
2.5 XL 4X2 CE 16V GASOLINA 2P MANUALR$ 34.671,00-
2.5 SUPER CAB 4X2 CE 16V GASOLINA 4P MANUALR$ 34.671,00-
2.5 XL 4X2 CE 8V GASOLINA 2P MANUALR$ 34.671,00-
2.5 XL 4X2 CD 8V GASOLINA 4P MANUALR$ 35.073,00-
4.0 XLT 4X4 CD V6 12V GASOLINA 4P MANUALR$ 36.006,00-
4.0 XLT 4X4 CS V6 12V GASOLINA 2P MANUALR$ 38.687,00-
4.0 XLT 4X4 CE V6 12V GASOLINA 2P MANUALR$ 38.693,00-
2.3 XL 4X2 CD 16V GASOLINA 4P MANUALR$ 38.988,00-
2.8 XLT 4X2 CD 8V TURBO INTERCOOLER DIESEL 4P MANUALR$ 39.000,00-
2.8 XL 4X4 CD 8V TURBO INTERCOOLER DIESEL 4P MANUALR$ 39.000,00-
2.5 XLT 4X4 CE 8V TURBO INTERCOOLER DIESEL 2P MANUALR$ 39.408,00-
2.5 XLT 4X2 CS 8V TURBO INTERCOOLER DIESEL 2P MANUALR$ 39.601,00-
2.5 XL 4X2 CS 16V TURBO INTERCOOLER DIESEL 2P MANUALR$ 39.818,00-
2.5 XLT 4X4 CD 8V TURBO INTERCOOLER DIESEL 4P MANUALR$ 39.977,00R$ 46.166,67
2.5 XL 4X2 CE 16V TURBO INTERCOOLER DIESEL 2P MANUALR$ 40.857,00-
2.5 XL 4X4 CS 8V DIESEL 2P MANUALR$ 40.916,00-
2.5 XL 4X2 CD 8V TURBO INTERCOOLER DIESEL 4P MANUALR$ 40.965,00R$ 47.600,00
2.5 XL 4X4 CD 8V TURBO INTERCOOLER DIESEL 4P MANUALR$ 41.313,00-
2.5 XLT 4X2 CE 8V TURBO INTERCOOLER DIESEL 2P MANUALR$ 41.715,00R$ 46.948,45
2.5 XLT 4X2 CD 8V TURBO INTERCOOLER DIESEL 4P MANUALR$ 42.036,00R$ 47.566,67
2.5 XLT 4X2 CD 8V GASOLINA 4P MANUALR$ 42.036,00-
4.0 XL 4X4 CS V6 12V GASOLINA 2P MANUALR$ 42.712,00-
4.0 XL 4X2 CS V6 12V GASOLINA 2P MANUALR$ 42.712,00-
4.0 XLT 4X2 CS V6 12V GASOLINA 2P MANUALR$ 43.195,00-
4.0 XLT 4X2 CE V6 12V GASOLINA 2P MANUALR$ 43.347,00-

Quer financiar esse veículo?

Faça uma simulação das parcelas e confira as melhores condições para você.

Fazer simulaçãoFinanciamento de automóvel