Honda City 20111.5 Lx 16v Flex 4p Automatico
Código Fipe:014059-7

R$ 46.321,00Mês de referência: Mai/2026
R$ 50.176,67Mês de referência: Mai/2026
Preço Webmotors conforme média nacional. Altere para ver em seu estado.
Média nacional

Histórico de preços nos últimos meses
| Mês de referência | Preço Fipe | Variação mês anterior (%) | Preço Webmotors | Variação mês anterior (%) |
|---|---|---|---|---|
| Mai/2026 | R$ 46.321,00 | +0,34% | R$ 50.176,67 | +1,05% |
| Abr/2026 | R$ 46.163,00 | -0,81% | R$ 49.653,22 | +0,35% |
| Mar/2026 | R$ 46.541,00 | -0,73% | R$ 49.478,00 | +6,01% |
| Fev/2026 | R$ 46.884,00 | +1,49% | R$ 46.675,00 | -5,84% |
| Jan/2026 | R$ 46.194,00 | +0,85% | R$ 49.572,50 | 0% |
| Dez/2025 | R$ 45.803,00 | -0,50% | R$ 49.570,88 | +1,22% |
| Nov/2025 | R$ 46.034,00 | -0,50% | R$ 48.973,62 | +3,85% |
| Out/2025 | R$ 46.266,00 | -0,31% | R$ 47.156,92 | -4,02% |
| Set/2025 | R$ 46.410,00 | -0,03% | R$ 49.132,86 | -0,83% |
| Ago/2025 | R$ 46.425,00 | +3,50% | R$ 49.546,25 | +0,05% |
| Jul/2025 | R$ 44.856,00 | -0,39% | R$ 49.520,00 | -1,23% |
| Jun/2025 | R$ 45.033,00 | -0,47% | R$ 50.138,00 | +7,18% |
Outras versões de Honda City 2011
Quer financiar esse veículo?
Faça uma simulação das parcelas e confira as melhores condições para você.













