Honda City 20141.5 Ex 16v Flex 4p Automatico
Código Fipe:014061-9

R$ 57.169,00Mês de referência: Jan/2026
R$ 60.665,87Mês de referência: Jan/2026
Preço Webmotors conforme média nacional. Altere para ver em seu estado.
Média nacional

Histórico de preços nos últimos meses
| Mês de referência | Preço Fipe | Variação mês anterior (%) | Preço Webmotors | Variação mês anterior (%) |
|---|---|---|---|---|
| Jan/2026 | R$ 57.169,00 | +1,82% | R$ 60.665,87 | +3,11% |
| Dez/2025 | R$ 56.148,00 | +0,68% | R$ 58.837,90 | -0,63% |
| Nov/2025 | R$ 55.769,00 | +0,62% | R$ 59.212,86 | +1,14% |
| Out/2025 | R$ 55.428,00 | -0,50% | R$ 58.544,62 | +3,47% |
| Set/2025 | R$ 55.707,00 | +0,69% | R$ 56.578,60 | +0,29% |
| Ago/2025 | R$ 55.323,00 | -0,50% | R$ 56.414,65 | -4,22% |
Outras versões de Honda City 2014
| Versão | Tabela Fipe | Tabela Webmotors |
|---|---|---|
| 1.5 DX 16V FLEX 4P MANUAL | R$ 50.594,00 | R$ 40.220,00 |
| 1.5 SPORT 16V FLEX 4P MANUAL | R$ 53.668,00 | R$ 54.543,33 |
| 1.5 LX 16V FLEX 4P AUTOMÁTICO | R$ 55.818,00 | R$ 57.572,67 |
Quer financiar esse veículo?
Faça uma simulação das parcelas e confira as melhores condições para você.















