Honda City 20151.5 Exl 16v Flex 4p Automatico
Código Fipe:014063-5

R$ 66.660,00Mês de referência: Mai/2026
R$ 69.335,43Mês de referência: Mai/2026
Preço Webmotors conforme média nacional. Altere para ver em seu estado.
Média nacional

Histórico de preços nos últimos meses
| Mês de referência | Preço Fipe | Variação mês anterior (%) | Preço Webmotors | Variação mês anterior (%) |
|---|---|---|---|---|
| Mai/2026 | R$ 66.660,00 | -0,39% | R$ 69.335,43 | +0,41% |
| Abr/2026 | R$ 66.919,00 | +1,08% | R$ 69.052,50 | -0,89% |
| Mar/2026 | R$ 66.202,00 | -0,81% | R$ 69.673,48 | -0,66% |
| Fev/2026 | R$ 66.745,00 | +0,33% | R$ 70.133,27 | +0,34% |
| Jan/2026 | R$ 66.527,00 | +0,54% | R$ 69.893,54 | -0,12% |
| Dez/2025 | R$ 66.169,00 | -0,85% | R$ 69.974,24 | +0,80% |
| Nov/2025 | R$ 66.736,00 | +0,20% | R$ 69.419,09 | 0% |
| Out/2025 | R$ 66.602,00 | +0,16% | R$ 69.419,00 | -0,19% |
| Set/2025 | R$ 66.494,00 | -0,27% | R$ 69.550,65 | +0,35% |
| Ago/2025 | R$ 66.673,00 | +0,23% | R$ 69.307,60 | -1,08% |
| Jul/2025 | R$ 66.517,00 | +0,08% | R$ 70.061,41 | +0,58% |
| Jun/2025 | R$ 66.465,00 | +2,13% | R$ 69.658,28 | +1,57% |
Outras versões de Honda City 2015
| Versão | Tabela Fipe | Tabela Webmotors |
|---|---|---|
| 1.5 DX 16V FLEX 4P MANUAL | R$ 59.938,00 | R$ 63.296,67 |
| 1.5 LX 16V FLEX 4P AUTOMÁTICO | R$ 64.362,00 | R$ 66.932,67 |
| 1.5 EX 16V FLEX 4P AUTOMÁTICO | R$ 66.016,00 | R$ 68.518,22 |
Quer financiar esse veículo?
Faça uma simulação das parcelas e confira as melhores condições para você.













