Toyota Hilux Sw4 20202.8 Srx Diamond 4x4 7 Lugares 16v Turbo Intercooler Diesel 4p Automatico
Código Fipe:002166-0

R$ 261.706,00Mês de referência: Jun/2026
R$ 267.625,22Mês de referência: Jun/2026
Preço Webmotors conforme média nacional. Altere para ver em seu estado.
Média nacional

Histórico de preços nos últimos meses
| Mês de referência | Preço Fipe | Variação mês anterior (%) | Preço Webmotors | Variação mês anterior (%) |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | R$ 261.706,00 | -0,60% | R$ 267.625,22 | +0,07% |
| Mai/2026 | R$ 263.288,00 | +0,25% | R$ 267.435,35 | -1,22% |
| Abr/2026 | R$ 262.621,00 | -0,56% | R$ 270.740,51 | +0,30% |
| Mar/2026 | R$ 264.109,00 | -0,17% | R$ 269.943,28 | +0,10% |
| Fev/2026 | R$ 264.548,00 | -0,23% | R$ 269.678,37 | +0,59% |
| Jan/2026 | R$ 265.145,00 | +0,01% | R$ 268.108,18 | -0,37% |
| Dez/2025 | R$ 265.122,00 | -0,03% | R$ 269.098,33 | +0,90% |
| Nov/2025 | R$ 265.200,00 | +3,50% | R$ 266.701,40 | -2,52% |
| Out/2025 | R$ 256.232,00 | -2,60% | R$ 273.582,70 | +1,08% |
| Set/2025 | R$ 263.065,00 | -1,27% | R$ 270.668,08 | -0,99% |
| Ago/2025 | R$ 266.446,00 | +0,64% | R$ 273.363,53 | -0,69% |
| Jul/2025 | R$ 264.747,00 | -0,46% | R$ 275.258,64 | +0,51% |
Outras versões de Toyota Hilux Sw4 2020
Quer financiar esse veículo?
Faça uma simulação das parcelas e confira as melhores condições para você.

Ficha técnica
Motor
177cv, 45,9 kgfm
Transmissão
Automática, 6 marchas
Segurança
7 airbags
Conforto
Computador de bordo
Tecnologia
Sistema JBL 10+1, 7 (pol.), Apple CarPlay + Google Android Auto














