Chevrolet S10 20132.4 Mpfi Advantage 4x2 Cs 8v Flex 2p Manual

chevrolet s10 2013 2.4 Mpfi Advantage 4x2 Cs 8v Flex 2p Manual
Ícone de Informação

Ops! Não encontramos valores de referência.

Deseja vender este carro ou ver ofertas similares?

chevrolet s10 2013 2.4 Mpfi Advantage 4x2 Cs 8v Flex 2p Manual

Outras versões de Chevrolet S10 2013

VersãoTabela FipeTabela Webmotors
2.4 LS 4X2 CS 8V FLEX 2P MANUALR$ 78.703,00R$ 81.630,00
2.4 MPFI LT 4X2 CS 8V FLEX 2P MANUALR$ 79.260,00R$ 83.715,00
2.4 MPFI LT 4X2 CS 8V FLEX 2P AUTOMÁTICOR$ 79.260,00-
2.4 LS 4X2 CD 8V FLEX 4P MANUALR$ 83.628,00R$ 87.819,00
2.4 MPFI LT 4X2 CD 8V FLEX 4P AUTOMÁTICOR$ 83.904,00R$ 87.496,67
2.4 LT 4X2 CD 8V FLEX 4P MANUALR$ 83.904,00R$ 87.295,21
2.4 MPFI LTZ 4X4 CD 8V FLEX 4P MANUALR$ 85.822,00R$ 94.638,00
2.4 LTZ 4X2 CD 8V FLEX 4P MANUALR$ 85.822,00R$ 89.529,54
2.4 MPFI LTZ 4X2 CD 8V FLEX 4P AUTOMÁTICOR$ 85.822,00R$ 93.566,67
2.8 LS 4X2 CD 16V TURBO DIESEL 4P MANUALR$ 86.647,00R$ 99.296,67
2.8 LS 4X4 CS 16V TURBO DIESEL 2P MANUALR$ 87.910,00R$ 91.630,00
2.8 LS 4X4 CD 16V TURBO DIESEL 4P MANUALR$ 89.110,00R$ 85.963,33
2.8 LT 4X2 CD 16V TURBO DIESEL 4P MANUALR$ 91.280,00R$ 100.900,00
2.8 LT 4X2 CD 16V TURBO DIESEL 4P AUTOMÁTICOR$ 94.718,00R$ 96.548,00
2.8 LTZ 4X2 CD 16V TURBO DIESEL 4P MANUALR$ 95.546,00R$ 103.400,00
2.8 LS 4X2 CS 16V TURBO DIESEL 2P MANUALR$ 98.228,00R$ 91.697,50
2.8 LT 4X4 CD 16V TURBO DIESEL 4P MANUALR$ 98.509,00R$ 102.713,85
2.8 LTZ 4X4 CD 16V TURBO DIESEL 4P MANUALR$ 98.509,00R$ 109.900,00
2.8 LT 4X4 CD 16V TURBO DIESEL 4P AUTOMÁTICOR$ 99.404,00R$ 104.207,62
2.8 LTZ 4X2 CD 16V TURBO DIESEL 4P AUTOMÁTICOR$ 101.449,00R$ 107.738,00
2.8 LTZ 4X4 CD 16V TURBO DIESEL 4P AUTOMÁTICOR$ 102.676,00R$ 102.844,50
2.8 LTZ 4X4 CD TURBO DIESEL 4P AUTOMÁTICOR$ 102.676,00R$ 107.173,85

Quer financiar esse veículo?

Faça uma simulação das parcelas e confira as melhores condições para você.

Fazer simulaçãoFinanciamento de automóvel