Toyota Corolla 20191.8 Gli Upper 16v Flex 4p Automatico
Código Fipe:002139-3

R$ 88.563,00Mês de referência: Mai/2026
R$ 92.390,62Mês de referência: Mai/2026
Preço Webmotors conforme média nacional. Altere para ver em seu estado.
Média nacional

Histórico de preços nos últimos meses
| Mês de referência | Preço Fipe | Variação mês anterior (%) | Preço Webmotors | Variação mês anterior (%) |
|---|---|---|---|---|
| Mai/2026 | R$ 88.563,00 | 0% | R$ 92.390,62 | +0,67% |
| Abr/2026 | R$ 88.562,00 | +0,18% | R$ 91.771,71 | -0,35% |
| Mar/2026 | R$ 88.400,00 | -0,50% | R$ 92.094,43 | -0,19% |
| Fev/2026 | R$ 88.845,00 | -0,50% | R$ 92.268,00 | +0,43% |
| Jan/2026 | R$ 89.292,00 | -0,50% | R$ 91.872,09 | -0,54% |
| Dez/2025 | R$ 89.741,00 | -0,50% | R$ 92.368,53 | -0,14% |
| Nov/2025 | R$ 90.192,00 | +1,00% | R$ 92.494,56 | +0,49% |
| Out/2025 | R$ 89.302,00 | -0,50% | R$ 92.041,68 | -0,04% |
| Set/2025 | R$ 89.751,00 | +0,79% | R$ 92.078,69 | +0,95% |
| Ago/2025 | R$ 89.048,00 | +0,07% | R$ 91.208,09 | -0,51% |
| Jul/2025 | R$ 88.987,00 | -0,50% | R$ 91.678,17 | -0,20% |
| Jun/2025 | R$ 89.435,00 | +0,14% | R$ 91.861,20 | -0,64% |
Outras versões de Toyota Corolla 2019
Quer financiar esse veículo?
Faça uma simulação das parcelas e confira as melhores condições para você.

Ficha técnica
Motor
144cv, 18,6 kgfm
Transmissão
CVT
Segurança
7 airbags
Conforto
Computador de bordo
Tecnologia
-














